相關(guān)資訊
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
- 規(guī)格型號
- 技術(shù)參數(shù)
主 要 參 數(shù) |
設(shè)備型號 | LRHS-55-LJS | |||||
工作室尺寸 | 380×580×250(D*W*H)mm | ||||||
工作溫度 | 40℃±1℃(用戶要求) | ||||||
去離子水 | 電導(dǎo)率<2×105Ω/cm | ||||||
箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質(zhì)塑料板 | ||||||
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質(zhì)塑料板 | ||||||
溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鎧裝鉑電阻 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | 去離子水槽 | ||||||
安全保護 | 超溫、試驗結(jié)束、低水位保護、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+40℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |