相關(guān)資訊
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱壽命長(zhǎng)短不同的原因分析
- 交變高低溫箱既要防高溫也要防低溫危害
- 怎么有效降低交變高低溫箱的故障率?
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱的使用說明書
- 交變高低溫箱生銹的原因及處理方法
- 對(duì)高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用脫離子水的原因進(jìn)行分析。
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用有什么小常識(shí)?
- 交變高低溫箱的使用與維護(hù)
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱使用說明書
- 交變高低溫箱內(nèi)的過濾器效果
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱腳輪安裝
- 簡(jiǎn)述關(guān)于高低溫交變箱試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)?
鹽霧循環(huán)腐蝕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品類別:腐蝕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:鹽霧循環(huán)腐蝕試驗(yàn)箱更加真實(shí)的模擬了大自然氣候中材料在耐受通常實(shí)際大氣曝曬有干濕兩種情況,加速實(shí)驗(yàn)室 測(cè)試模擬自然循環(huán)條件才有意義。研究表明,在循環(huán)腐蝕測(cè)試中,相對(duì)腐蝕速率、結(jié)構(gòu)和形態(tài)與戶外的情況更相近。因此,與常規(guī)鹽霧測(cè)試相比,通常循環(huán)測(cè)試與戶外的相關(guān)性更強(qiáng),而且能夠有效評(píng)估各種腐蝕機(jī)理(包括常規(guī)腐蝕、電腐蝕以及接觸腐蝕)。
咨詢電話:4000-662-888
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
- 規(guī)格型號(hào)
- 技術(shù)參數(shù)
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 0℃~60℃ | |||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | ||||||
升溫速率 | 0.5℃~1.5℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.5℃~1.0℃/min | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗(yàn) | ||||||
試驗(yàn)方法 | NSS試驗(yàn) AASS試驗(yàn) CASS試驗(yàn) | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | |||||
箱蓋材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | ||||||
空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
除濕及降溫 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、快速排霧指示 試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路、 壓縮機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1.測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |